2012年9月26日目前國內
尿素市場行情仍不理想,受出口需求支撐,短期內大部分地區(qū)尿素市場價格不至于大幅下跌,但長期市場依舊看淡,預計10月底出口停止后尿素市場價格會明顯回落。
目前山東地區(qū)尿素企業(yè)出廠報價2000-2030元/噸左右,河北地區(qū)尿素企業(yè)出廠報價1950-2000元/噸左右,河南地區(qū)尿素企業(yè)出廠報價1980-2050元/噸。山西地區(qū)尿素市場行情平淡,目前小顆粒尿素汽運或火運站臺報價1970-2020元/噸,大部分尿素廠家執(zhí)行前期出口訂單為主,發(fā)到港口價格在2060元/噸左右,新疆地區(qū)主流地銷出廠價格跌至1800元/噸左右,甘肅、寧夏地銷出廠報價1900-1950元/噸左右,西北地區(qū)尿素市場交易基本停滯,當地尿素企業(yè)產品大部分外發(fā)中東部地區(qū)市場,廠家外發(fā)成交價格比地銷報價低50-100元/噸。
單品 | 產品名稱 | 生產廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 煙臺巨力 | | 小顆粒 | | 2100 | -60 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 陜西華山 | | 小顆粒 | | 2030 | 20 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | | 小顆粒 | | 1880 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 中原大化 | | 小顆粒 | | 2040 | 10 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 河南延化 | | 小顆粒 | | 2040 | 40 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 河南心連心 | | 小顆粒 | | 2050 | 30 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | | 小顆粒 | | 2020 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 中海油化學 | | 大顆粒 | | 2100 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 云天化 | | 小顆粒 | | 2250 | 20 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 福建三明 | | 小顆粒 | | 2080 | 0 | 12-09-26 | 趨勢圖 |
尿素 | 尿素 | 中化平原 | | 小顆粒 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯系!
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
|